Coaxial Circulator 1 페이지

본문 바로가기
KOR ENG


Coaxial Circulator

게시물 검색
Frequency Package Outline Model name
SMA
Model name
N Type
Bandwidth
(GHz)
Isolation
Min.
INS. Loss
Max.
Return Loss
Min.
Temp. Power
LH ADC010CSLH(10)-B ADC010CNLH(10)-B 0.095 ~ 0.105 19 1 19.5 0 ~ 60 100/100
LH ADC012CSLH(50)-B ADC012CNLH(50)-B 0.100 ~ 0.150 18 1 18 0 ~ 60 100/100
LH ADC018CSLH(35)-B ADC018CNLH(35)-B 0.170 ~ 0.205 20 1 20 0 ~ 60 100/100
LH ADC018CSLH(75)-B ADC018CNLH(75)-B 0.150 ~ 0.225 18 1 18 0 ~ 60 100/100
LH ADC028CSLH(80) ADC028CNLH(80) 0.240 ~ 0.320 20 0.6 20 +10~+70 100/100
LH ADC031CSLH(175) ADC031CNLH(175) 0.225 ~ 0.400 17 0.9 15 0~+45 160/160
LH ADC039CSLH(175)-A ADC039CNLH(175)-A 0.300 ~ 0.475 17 1 16 0  ~ 60 100/100
0.065 ~ 0.5 LH ADC070CSLH(10)-B ADC070CNLH(10)-B 0.065 ~ 0.075 17 1 19 0 ~ 60 100/100
LH ADC081CSLH(13)-B ADC081CNLH(13)-B 0.075 ~ 0.088 17 1 19 0 ~ 60 100/100
LH ADC098CSLH(20)-B ADC098CNLH(20)-B 0.088 ~ 0.108 20 0.9 20 0 ~ 60 100/100
0.3 ~ 0.6 WH ADC032CSWH ADC032CNWH 0.310 ~ 0.330 15 0.6 14 -20 ~ 80 150/100
WH ADC036CSWH ADC036CNWH 0.350 ~ 0.370 16 0.55 16 -20 ~ 80 150/100
WH ADC040CSWH ADC040CNWH 0.380 ~ 0.420 16 0.55 16 -20 ~ 80 150/100
WH ADC042CSWH ADC042CNWH 0.410 ~ 0.430 18 0.5 17 -20 ~ 80 150/100
WH ADC052CSWH ADC052CNWH 0.470 ~ 0.570 14 0.7 13 -20 ~ 80 150/100
0.7 ~ 2 EH ADC074CSEH ADC074CNEH 0.728 ~ 0.757 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
EH ADC075CSEH(100) ADC075CNEH(100) 0.700 ~ 0.800 17 0.45 17 -30 ~ 85 150/100
EH ADC075CSEH(300) ADC075CNEH(300) 0.600 ~ 0.900 9 1.2 8 -30 ~ 85 150/100
EH ADC084CSEH ADC084CNEH 0.806 ~ 0.870 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
EH ADC085CSEH(100) ADC085CNEH(100) 0.800 ~ 0.900 19 0.5 18 -30 ~ 85 150/100
EH ADC085CSEH(300) ADC085CNEH(300) 0.700 ~ 1.000 10 1.2 9 -30 ~ 85 150/100
EH ADC088CSEH ADC088CNEH 0.869 ~ 0.894 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
EH ADC089CSEH(90) ADC089CNEH(90) 0.850 ~ 0.940 19 0.5 18 -30 ~ 85 150/100
EH ADC090CSEH ADC090CNEH 0.800 ~ 1.000 15 0.55 15 -30 ~ 85 150/100
EH ADC092CSEH ADC092CNEH 0.890 ~ 0.960 21 0.45 19 -30 ~ 85 150/100
EH ADC094CSEH ADC094CNEH 0.935 ~ 0.960 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
EH ADC095CSEH ADC095CNEH 0.927 ~ 0.967 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
EH ADC100CSEH ADC100CNEH 0.960 ~ 1.215 13 0.65 12 -30 ~ 85 150/100
EH ADC105CSEH ADC105CNEH 0.900 ~ 1.200 11 0.85 10 -30 ~ 85 150/100
EH ADC130CSEH ADC130CNEH 1.200 ~ 1.400 18 0.55 17 -30 ~ 85 150/100
EH ADC140CSEH ADC140CNEH 1.300 ~ 1.500 18 0.55 17 -30 ~ 85 150/100
EH ADC150CSEH ADC150CNEH 1.400 ~ 1.600 19 0.55 18 -30 ~ 85 150/100
EH ADC155CSEH ADC155CNEH 1.250 ~ 1.850 12 1.05 12 -30 ~ 85 150/100
EH ADC160CSEH ADC160CNEH 1.500 ~ 1.700 19 0.5 18 -30 ~ 85 150/100
EH ADC175CSEH ADC175CNEH 1.500 ~ 2.000 14 0.7 13 -30 ~ 85 150/100
0.8 ~ 4 QH ADC079CSQH ADC079CNQH 0.773 ~ 0.803 17 0.5 17 -30 ~ 85 150/100
QH ADC088CSQH ADC088CNQH 0.869 ~ 0.894 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
QH ADC095CSQH ADC095CNQH 0.949 ~ 0.960 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
QH ADC130CSQH ADC130CNQH 1.200 ~ 1.400 14 0.65 14 -30 ~ 85 150/100
QH ADC149CSQH ADC149CNQH 1.475 ~ 1.510 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
QH ADC175CSQH ADC175CNQH 1.710 ~ 1.785 21 0.35 19 -30 ~ 85 150/100
QH ADC179CSQH ADC179CNQH 1.780 ~ 1.810 21 0.35 19 -30 ~ 85 150/100
QH ADC180CSQH(200) ADC180CNQH(200) 1.700 ~ 1.900 19 0.4 18 -30 ~ 85 150/100
QH ADC184CSQH ADC184CNQH 1.805 ~ 1.880 21 0.35 19 -30 ~ 85 150/100
QH ADC185CSQH(300) ADC185CNQH(300) 1.700 ~ 2.000 18 0.55 18 -30 ~ 85 150/100
QH ADC190CSQH ADC190CNQH 1.800 ~ 2.000 18 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
QH ADC196CSQH ADC196CNQH 1.930 ~ 1.990 21 0.35 19 -30 ~ 85 150/100
QH ADC200CSQH(400) ADC200CNQH(400) 1.800 ~ 2.200 17 0.5 16 -30 ~ 85 150/100
QH ADC210CSQH ADC210CNQH 2.000 ~ 2.200 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
QH ADC214CSQH ADC214CNQH 2.110 ~ 2.170 21 0.35 19 -30 ~ 85 150/100
QH ADC215CSQH(300) ADC215CNQH(300) 2.000 ~ 2.300 19 0.5 18 -30 ~ 85 150/100
QH ADC215CSQH(700) ADC215CNQH(700) 1.800 ~ 2.500 9 1.05 8 -30 ~ 85 150/100
QH ADC225CSQH(100) ADC225CNQH(100) 2.200 ~ 2.300 21 0.35 19 -30 ~ 85 150/100
QH ADC225CSQH(500) ADC225CNQH(500) 2.000 ~ 2.500 15 0.65 15 -30 ~ 85 150/100
QH ADC230CSQH(200) ADC230CNQH(200) 2.200 ~ 2.400 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
QH ADC235CSQH ADC235CNQH 2.300 ~ 2.400 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
QH ADC240CSQH ADC240CNQH 2.300 ~ 2.500 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
QH ADC245CSQH ADC245CNQH 2.400 ~ 2.500 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
QH ADC250CSQH(400) ADC250CNQH(400) 2.300 ~ 2.700 18 0.55 17 -30 ~ 85 150/100
QH ADC255CSQH ADC255CNQH 2.450 ~ 2.650 18 0.45 17 -30 ~ 85 150/100
QH ADC260CSQH(200) ADC260CNQH(200) 2.500 ~ 2.700 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
QH ADC260CSQH(300) ADC260CNQH(300) 2.450 ~ 2.750 18 0.5 17 -30 ~ 85 150/100
QH ADC290CSQH ADC290CNQH 2.700 ~ 3.100 18 0.45 17 -30 ~ 85 150/100
QH ADC310CSQH ADC310CNQH 2.900 ~ 3.300 18 0.45 17 -30 ~ 85 150/100
QH ADC330CSQH ADC330CNQH 3.100 ~ 3.500 18 0.45 17 -30 ~ 85 150/100
QH ADC345CSQH ADC345CNQH 3.300 ~ 3.600 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
QH ADC350CSQH ADC350CNQH 3.400 ~ 3.600 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
QH ADC375CSQH ADC375CNQH 3.700 ~ 3.800 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
4 ~ 10 YH ADC465CSYH 4.400 ~ 4.900 16 0.65 16 -20 ~ 85 60/50
YH ADC485CSYH 4.800 ~ 4.900 19 0.55 18 -20 ~ 85 60/50
YH ADC505CSYH 4.950 ~ 5.150 19 0.65 18 -20 ~ 85 60/50
YH ADC555CSYH 5.200 ~ 5.900 16 0.85 16 -20 ~ 85 60/50
YH ADC740CSYH 7.100 ~ 7.500 18 0.65 16 -20 ~ 85 30/20
YH ADC900CSYH 8.750 ~ 9.250 17 0.65 16 -20 ~ 85 30/20
YH ADC925CSYH 9.000 ~ 9.500 17 0.65 16 -20 ~ 85 30/20
YH ADC975CSYH 9.500 ~ 10.000 17 0.65 16 -20 ~ 85 30/20
IH ADC415CSIH 3.400 ~ 4.900 20 0.5 19 -35~85 50/50
ADMOTECH 1320, GWANPYUNG-DONG, DAEJON 305-509, SOUTH KOREA PHONE : +82 - 42 - 936 - 1353 FAX : +82 - 42 - 936 - 1350 MAIL : sales@admotech.com

COPYRIGHTS (C) 2000 - 2023 ADMOTECH Inc. ALL RIGHTS RESERVED.